神兵在游戏后期是提升武将实力的途径之一,但是解锁了神兵的同时我们还需要锻造神兵,每锻造一重,神兵的属性也会提升不小,下面小笨为带来的是武将陆逊神兵锻造所消耗的材料以及增加的属性列表,希望可以帮助大家了解。 陆逊神兵锻造所需材料大全 神兵等级 所需材料 增加属性 铸铁 魂魄 碎片 智力 防御 血量 特效 1重1锻 1 - - 10 - - -
神兵在游戏后期是提升武将实力的途径之一,但是解锁了神兵的同时我们还需要锻造神兵,每锻造一重,神兵的属性也会提升不小,下面小笨为带来的是武将陆逊神兵锻造所消耗的材料以及增加的属性列表,希望可以帮助大家了解。
陆逊神兵锻造所需材料大全 | |||||||
神兵等级 | 所需材料 | 增加属性 | |||||
铸铁 | 魂魄 | 碎片 | 智力 | 防御 | 血量 | 特效 | |
1重1锻 | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
1重2锻 | 1 | - | - | - | 10 | - | - |
1重3锻 | 1 | - | - | - | - | 50 | - |
1重4锻 | 3 | - | - | 20 | - | - | - |
1重5锻 | 3 | - | - | - | 20 | - | - |
1重6锻 | 3 | - | - | - | - | 100 | - |
1重7锻 | 3 | - | - | 30 | - | - | - |
1重8锻 | 5 | - | - | 30 | - | - | |
1重9锻 | 5 | - | - | - | - | 150 | - |
1重10锻 | 5 | 刘备*5 | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
1重11锻 | - | 吕蒙*9 | 顺手*3 | - | - | - | 技能进阶一级 |
2重1锻 | 8 | - | - | 40 | - | - | - |
2重2锻 | 8 | - | - | - | 40 | - | - |
2重3锻 | 8 | - | - | - | - | 200 | - |
2重4锻 | 10 | - | - | 50 | - | - | - |
2重5锻 | 10 | - | - | - | 50 | - | - |
2重6锻 | 10 | - | - | - | - | 250 | - |
2重7锻 | 10 | - | - | 60 | - | - | - |
2重8锻 | 12 | - | - | - | 60 | - | - |
2重9锻 | 12 | - | - | - | - | 300 | - |
2重10锻 | 12 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
2重11锻 | - | 吕蒙*15 | 顺手*5 | - | - | - | 天赋点加500 |
3重1锻 | 15 | - | - | 70 | - | - | - |
3重2锻 | 15 | - | - | - | 70 | - | - |
3重3锻 | 15 | - | - | - | - | 350 | - |
3重4锻 | 18 | - | - | 80 | - | - | - |
3重5锻 | 18 | - | - | - | 80 | - | - |
3重6锻 | 18 | - | - | - | - | 400 | - |
3重7锻 | 18 | - | - | 90 | - | - | - |
3重8锻 | 21 | - | - | - | 90 | - | - |
3重9锻 | 21 | - | - | - | - | 450 | - |
3重10锻 | 21 | 刘备*5 | - | - | - | - | 血缘变防缘,防御加23% |
3重11锻 | - | 吕蒙*15 | 顺手*5 | - | - | - | 乌骓马缘变为惊帆,防御加25% |
4重1锻 | 24 | - | - | 100 | - | - | - |
4重2锻 | 24 | - | - | - | 100 | - | - |
4重3锻 | 24 | - | - | - | - | 500 | - |
4重4锻 | 26 | - | - | 110 | - | - | - |
4重5锻 | 26 | - | - | - | 110 | - | - |
4重6锻 | 26 | - | - | - | - | 550 | - |
4重7锻 | 26 | - | - | 120 | - | - | - |
4重8锻 | 28 | - | - | 120 | - | - | |
4重9锻 | 28 | - | - | - | - | 600 | - |
4重10锻 | 28 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
4重11锻 | - | 吕蒙*21 | 顺手*7 | - | - | - | 天赋技能加1级 |
5重1锻 | 31 | - | - | 130 | - | - | - |
5重2锻 | 31 | - | - | - | 130 | - | - |
5重3锻 | 31 | - | - | - | - | 650 | - |
5重4锻 | 34 | - | - | 140 | - | - | - |
5重5锻 | 34 | - | - | - | 140 | - | - |
5重6锻 | 34 | - | - | - | - | 700 | - |
5重7锻 | 34 | - | - | 150 | - | - | - |
5重8锻 | 37 | - | - | - | 150 | - | - |
5重9锻 | 37 | - | - | - | - | 750 | - |
5重10锻 | 37 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
5重11锻 | - | 吕蒙*21 | 顺手*7 | - | - | - | 技能进阶一级 |
6重1锻 | 40 | - | - | 160 | - | - | - |
6重2锻 | 40 | - | - | - | 160 | - | - |
6重3锻 | 40 | - | - | - | - | 800 | - |
6重4锻 | 42 | - | - | 170 | - | - | - |
6重5锻 | 42 | - | - | - | 170 | - | - |
6重6锻 | 43 | - | - | - | - | 850 | - |
6重7锻 | 43 | - | - | 180 | - | - | - |
6重8锻 | 45 | - | - | - | 180 | - | - |
6重9锻 | 45 | - | - | - | - | 900 | - |
6重10锻 | 45 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
6重11锻 | - | 吕蒙*27 | 顺手*9 | - | - | - | 天赋点加500 |
7重1锻 | 47 | - | - | 190 | - | - | - |
7重2锻 | 47 | - | - | - | 190 | - | - |
7重3锻 | 47 | - | - | - | - | 950 | - |
7重4锻 | 50 | - | - | 200 | - | - | - |
7重5锻 | 50 | - | - | - | 200 | - | - |
7重6锻 | 51 | - | - | - | - | 1000 | - |
7重7锻 | 51 | - | - | 210 | - | - | - |
7重8锻 | 54 | - | - | - | 210 | - | - |
7重9锻 | 54 | - | - | - | - | 1050 | - |
7重10锻 | 54 | 刘备*5 | - | - | - | - | 东吴四杰强化为东吴支柱,由35%提升至38% |
7重11锻 | - | 吕蒙*27 | 顺手*9 | 东吴支柱强化为凌云壮志,由38%提升至41% | |||
8重1锻 | 57 | - | - | 220 | - | - | - |
8重2锻 | 57 | - | - | - | 220 | - | - |
8重3锻 | 57 | - | - | - | - | 1100 | - |
8重4锻 | 60 | - | - | 230 | - | - | - |
8重5锻 | 60 | - | - | - | 230 | - | - |
8重6锻 | 61 | - | - | - | - | 1150 | - |
8重7锻 | 61 | - | - | 240 | - | - | - |
8重8锻 | 64 | - | - | - | 240 | - | - |
8重9锻 | 64 | - | - | - | - | 1200 | - |
8重10锻 | 64 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
8重11锻 | - | 吕蒙*30 | 顺手*10 | - | - | - | 天赋技能加1级 |
9重1锻 | 78 | - | - | 250 | - | - | - |
9重2锻 | 78 | - | - | - | 250 | - | - |
9重3锻 | 78 | - | - | - | - | 1250 | - |
9重4锻 | 89 | - | - | 260 | - | - | - |
9重5锻 | 89 | - | - | - | 260 | - | - |
9重6锻 | 89 | - | - | - | - | 1300 | - |
9重7锻 | 89 | - | - | 270 | - | - | - |
9重8锻 | 100 | - | - | - | 270 | - | - |
9重9锻 | 100 | - | - | - | - | 1350 | - |
9重10锻 | 100 | 刘备*5 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
9重11锻 | - | 吕蒙*30 | 顺手*10 | - | - | - | 天赋点加500 |
10重1锻 | 120 | - | - | 280 | - | - | - |
10重2锻 | 120 | - | - | - | 280 | - | - |
10重3锻 | 140 | - | - | - | - | 1400 | - |
10重4锻 | 140 | - | - | 290 | - | - | - |
10重5锻 | 160 | - | - | - | 290 | - | - |
10重6锻 | 160 | - | - | - | - | 1450 | - |
10重7锻 | 180 | - | - | 300 | - | - | - |
10重8锻 | 190 | - | - | - | 300 | - | - |
10重9锻 | 190 | - | - | - | - | 1500 | - |
10重10锻 | 200 | 刘备*5 | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
10重11锻 | - | 吕蒙*30 | 顺手*10 | - | - | - | 技能进阶一级 |
合计 | 4935 | 刘备*50 | 4650 | 4650 | 23250 | 【V10以下】 | |
吕蒙*225 | 顺手*75 | 【V10另算】 |
最后的统计是方便大家在锻造神兵时候准备好相应的物资,或者考量计划自己的预算,从上表中可以看出,锻造神兵之后属性可以上升一大截,此外每一重都有相信的特效。
技能进阶说明
技能1阶:首次施放的回合将会提前
技能2阶:首次施放的回合将会大幅提前
技能3阶:连续施放概率将提升
技能4阶:连续施放概率将较大提升
技能5阶:每一次攻击都有概率造成暴击
材料来源(改版前刷副本最多一天得500铸铁200包子)
刘备魂魄:对酒、臣服、礼包
顺手碎片:黑商、充值送、陆逊黄月英限时卖
吕蒙魂魄:淘宝礼包、限时、充值送、黑商
以上内容就是小笨为大家带来的陆逊神兵锻造材料汇总以及神兵每锻增加属性的预览,希望可以帮助大家更好的游戏,更多的精彩内容请继续关注笨手机三国杀传奇专区。声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!