众所周知吕布在三国题材游戏中一直是最强武力的担当,在三国杀传奇中也是强力的武将之一,吕布的神兵锻造同样需要大量的材料,那么每一级的锻炼都需要用上什么材料呢?下面小笨就给大家准备了神兵锻造所需的强化材料表,希望可以在大家锻造时候带来帮助。 德古拉神兵丨吕布神兵丨蜀香神兵丨甄姬神兵丨曹丕神兵丨陆逊神兵 兵长陆逊神兵丨小乔神兵丨关羽神兵丨太史慈神兵丨甘宁神兵丨貂蝉神兵 吕布神兵锻造所需材料大全 神兵等级 所需材料 增加属性 铸铁 虎睛石 魂魄 碎片 智力 防御 血量 特效 1重1锻
众所周知吕布在三国题材游戏中一直是最强武力的担当,在三国杀传奇中也是强力的武将之一,吕布的神兵锻造同样需要大量的材料,那么每一级的锻炼都需要用上什么材料呢?下面小笨就给大家准备了神兵锻造所需的强化材料表,希望可以在大家锻造时候带来帮助。
德古拉神兵丨吕布神兵丨蜀香神兵丨甄姬神兵丨曹丕神兵丨陆逊神兵
兵长陆逊神兵丨小乔神兵丨关羽神兵丨太史慈神兵丨甘宁神兵丨貂蝉神兵
吕布神兵锻造所需材料大全 | ||||||||
神兵等级 | 所需材料 | 增加属性 | ||||||
铸铁 | 虎睛石 | 魂魄 | 碎片 | 智力 | 防御 | 血量 | 特效 | |
1重1锻 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - |
1重2锻 | 1 | - | 貂蝉*1 | - | - | 10 | - | - |
1重3锻 | 1 | 1 | - | - | - | - | 50 | - |
1重4锻 | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - |
1重5锻 | 3 | - | 高顺*1 | - | - | 20 | - | - |
1重6锻 | 3 | 3 | - | - | - | - | 100 | - |
1重7锻 | 6 | - | 貂蝉*1 | - | 30 | - | - | - |
1重8锻 | 6 | - | - | 无双铠*1 | 30 | - | - | |
1重9锻 | 6 | 6 | - | - | - | - | 150 | - |
1重10锻 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
1重11锻 | 8 | - | 貂蝉*3 | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
2重1锻 | 8 | - | 高顺*1 | - | 40 | - | - | - |
2重2锻 | 8 | - | 貂蝉*2 | - | - | 40 | - | - |
2重3锻 | 8 | 8 | - | - | - | - | 200 | - |
2重4锻 | 10 | - | - | 无双铠*1 | 50 | - | - | - |
2重5锻 | 10 | - | 高顺*1 | - | - | 50 | - | - |
2重6锻 | 10 | 10 | - | - | - | - | 250 | - |
2重7锻 | 12 | - | 貂蝉*3 | - | 60 | - | - | - |
2重8锻 | 12 | - | - | 无双铠*1 | - | 60 | - | - |
2重9锻 | 12 | 12 | - | - | - | - | 300 | - |
2重10锻 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 天赋点加500 |
2重11锻 | 15 | - | 貂蝉*5 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
3重1锻 | 15 | - | 高顺*1 | - | 70 | - | - | - |
3重2锻 | 15 | - | 貂蝉*3 | - | - | 70 | - | - |
3重3锻 | 16 | 16 | - | - | - | - | 350 | - |
3重4锻 | 16 | - | - | 无双铠*1 | 80 | - | - | - |
3重5锻 | 16 | - | 高顺*2 | - | - | 80 | - | - |
3重6锻 | 16 | 16 | - | - | - | - | 400 | - |
3重7锻 | 18 | - | 貂蝉*5 | - | 90 | - | - | - |
3重8锻 | 18 | - | - | 无双铠*2 | - | 90 | - | - |
3重9锻 | 18 | 18 | - | - | - | - | 450 | - |
3重10锻 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 方天攻缘 攻24%提升到27% |
3重11锻 | 20 | - | 貂蝉*7 | - | - | - | - | 无双防缘23%提升到27% |
4重1锻 | 20 | - | 高顺*2 | - | 100 | - | - | - |
4重2锻 | 20 | - | 貂蝉*5 | - | - | 100 | - | - |
4重3锻 | 20 | 20 | - | - | - | - | 500 | - |
4重4锻 | 22 | - | - | 无双铠*2 | 110 | - | - | - |
4重5锻 | 22 | - | 高顺*3 | - | - | 110 | - | - |
4重6锻 | 22 | 22 | - | - | - | - | 550 | - |
4重7锻 | 24 | - | 貂蝉*7 | - | 120 | - | - | - |
4重8锻 | 24 | - | - | 无双铠*3 | 120 | - | - | |
4重9锻 | 24 | 24 | - | - | - | - | 600 | - |
4重10锻 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
4重11锻 | 30 | - | 貂蝉*8 | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
5重1锻 | 30 | - | 高顺*3 | - | 130 | - | - | - |
5重2锻 | 30 | - | 貂蝉*8 | - | - | 130 | - | - |
5重3锻 | 30 | 30 | - | - | - | - | 650 | - |
5重4锻 | 32 | - | - | 无双铠*3 | 140 | - | - | - |
5重5锻 | 32 | - | 高顺*3 | - | - | 140 | - | - |
5重6锻 | 32 | 32 | - | - | - | - | 700 | - |
5重7锻 | 34 | - | 貂蝉*10 | - | 150 | - | - | - |
5重8锻 | 34 | - | - | 无双铠*3 | - | 150 | - | - |
5重9锻 | 34 | 34 | - | - | - | - | 750 | - |
5重10锻 | 36 | 15 | - | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
5重11锻 | 36 | - | 貂蝉*12 | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
6重1锻 | 36 | - | 高顺*3 | - | 160 | - | - | - |
6重2锻 | 36 | - | 貂蝉*10 | - | - | 160 | - | - |
6重3锻 | 36 | 36 | - | - | - | - | 800 | - |
6重4锻 | 38 | - | - | 无双铠*3 | 170 | - | - | - |
6重5锻 | 38 | - | 高顺*5 | - | - | 170 | - | - |
6重6锻 | 38 | 38 | - | - | - | - | 850 | - |
6重7锻 | 38 | - | 貂蝉*12 | - | 180 | - | - | - |
6重8锻 | 40 | - | - | 无双铠*5 | - | 180 | - | - |
6重9锻 | 40 | 40 | - | - | - | - | 900 | - |
6重10锻 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | 天赋点加500 |
6重11锻 | 40 | - | 貂蝉*13 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
7重1锻 | 42 | - | 高顺*5 | - | 190 | - | - | - |
7重2锻 | 42 | - | 貂蝉*12 | - | - | 190 | - | - |
7重3锻 | 42 | 42 | - | - | - | - | 950 | - |
7重4锻 | 42 | - | - | 无双铠*5 | 200 | - | - | - |
7重5锻 | 45 | - | 高顺*5 | - | - | 200 | - | - |
7重6锻 | 45 | 45 | - | - | - | - | 1000 | - |
7重7锻 | 45 | - | 貂蝉*13 | - | 210 | - | - | - |
7重8锻 | 50 | - | - | 无双铠*5 | - | 210 | - | - |
7重9锻 | 50 | 50 | - | - | - | - | 1050 | - |
7重10锻 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 貂蝉防缘24%提升到27% |
7重11锻 | 50 | - | 貂蝉*15 | - | 张辽攻缘23%提升到27% | |||
8重1锻 | 52 | - | 高顺*5 | - | 220 | - | - | - |
8重2锻 | 52 | - | 貂蝉*13 | - | - | 220 | - | - |
8重3锻 | 52 | 52 | - | - | - | - | 1100 | - |
8重4锻 | 54 | - | - | 无双铠*5 | 230 | - | - | - |
8重5锻 | 54 | - | 高顺*6 | - | - | 230 | - | - |
8重6锻 | 54 | 54 | - | - | - | - | 1150 | - |
8重7锻 | 56 | - | 貂蝉*15 | - | 240 | - | - | - |
8重8锻 | 56 | - | - | 无双铠*6 | - | 240 | - | - |
8重9锻 | 56 | 56 | - | - | - | - | 1200 | - |
8重10锻 | 60 | 25 | - | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
8重11锻 | 60 | - | 貂蝉*17 | - | - | - | - | 天赋技能加1级 |
9重1锻 | 60 | - | 高顺*7 | - | 250 | - | - | - |
9重2锻 | 60 | - | 貂蝉*17 | - | - | 250 | - | - |
9重3锻 | 62 | 62 | - | - | - | - | 1250 | - |
9重4锻 | 62 | - | - | 无双铠*7 | 260 | - | - | - |
9重5锻 | 62 | - | 高顺*8 | - | - | 260 | - | - |
9重6锻 | 64 | 64 | - | - | - | - | 1300 | - |
9重7锻 | 64 | - | 貂蝉*18 | - | 270 | - | - | - |
9重8锻 | 64 | - | - | 无双铠*8 | - | 270 | - | - |
9重9锻 | 66 | 66 | - | - | - | - | 1350 | - |
9重10锻 | 66 | 30 | - | - | - | - | - | 天赋点加500 |
9重11锻 | 66 | - | 貂蝉*20 | - | - | - | - | 天赋点加500 |
10重1锻 | 66 | - | 高顺*8 | - | 280 | - | - | - |
10重2锻 | 68 | - | 貂蝉*20 | - | - | 280 | - | - |
10重3锻 | 68 | 68 | - | - | - | - | 1400 | - |
10重4锻 | 68 | - | - | 无双铠*8 | 290 | - | - | - |
10重5锻 | 70 | - | 高顺*8 | - | - | 290 | - | - |
10重6锻 | 70 | 70 | - | - | - | - | 1450 | - |
10重7锻 | 72 | - | 貂蝉*20 | - | 300 | - | - | - |
10重8锻 | 72 | - | - | 无双铠*8 | - | 300 | - | - |
10重9锻 | 72 | 72 | - | - | - | - | 1500 | - |
10重10锻 | 80 | 36 | - | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
10重11锻 | 80 | - | 貂蝉*20 | - | - | - | - | 技能进阶一级 |
合计 | 3364 | 虎睛石*1241 | 貂蝉*195;高顺*77 | 无双铠*77 | 4650 | 4650 | 23250 | 【V10以下】 |
405 | - | 貂蝉*120 | - | - | - | - | 【V10另算】 |
最后的统计是方便大家在锻造神兵时候准备好相应的物资,或者考量计划自己的预算,从上表中可以看出,锻造神兵之后属性可以上升一大截,此外每一重都有相信的特效。
技能进阶说明
技能1阶:首次施放的回合将会提前
技能2阶:首次施放的回合将会大幅提前(前2回合必发动)
技能3阶:将在攻击后降低场上敌军下一次造成的伤害(11%攻击力的减伤,接近【神愤】的一半附加效果,但是没有【神愤】的副作用);
技能4阶:技能伤害得到大幅提升(增加了约7%左右技能系数)
技能5阶:伤害将溅射至敌方援军(附加了【铁骑】、【鬼才】的打击援军效果,系数是12%)
材料来源(改版前刷副本最多一天得500铸铁200包子 )
貂蝉魂魄:淘宝礼包、限时、对酒、许愿
无双铠碎片:黑商、充值送、张郃吕布花鬘限时卖
高顺魂魄:精英魂魄、对酒
标签: 三国 传奇 吕布 神兵 锻造 材料 每级 属性 加成
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!